- 產品規格
- 保養資料
室內機 Indoor |
| 42HYS030P |
|
室外機 Outdoor |
| 38HYS030P |
|
Electrical Data | 電源 | 220 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
Refrigerant type | 雪種 | R32 |
|
Cooling | 制冷效能 |
|
|
Cooling Capcity | 制冷效能 | 30000 | Btu/h |
Input | 輸入功率 (制冷) | 2.75 | KW |
Current | 運行電流 (制冷) | 12.0 | A |
EER | 能源效益 (制冷) | 3.20 | W/W |
Heating | 制暖效能 |
|
|
Heating Capcity | 制暖效能 | 32000 | Btu/h |
Heating Input | 輸入功率 (制暖) | 2.45 | KW |
Heating Current | 運行電流 (制暖) | 11.0 | A |
COP | 能源效益 (制暖) | 3.83 | W/W |
Indoor unit | 室內機 |
|
|
Indoor air flow | 送風量 | 1700 / 1530 / 1300 | m³/h |
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 50.5 / 48 / 46 | dB (A) |
Dimension (W x D x H) | 室內機尺寸 (闊 x 深 x 高) | 830 x 830 x 245 | mm |
Net weight | 室內機淨重量 | 24.6 | kg |
Gross weight | 室內機總重量 | 28.6 | kg |
Panel Dimension (W x D x H) | 面板尺寸 (闊 x 深 x 高) | 950 x 950 x 55 | mm |
Outdoor unit | 室外機 |
|
|
Dimension (W x D x H) | 室外機尺寸 (闊 x 深 x 高) | 946 x 410 x 810 | mm |
Net weight | 室外機淨重量 | 51.0 | kg |
Gross weight | 室外機總重量 | 55.7 | kg |
Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | Ø9.52 / Ø15.9 | mm |
Max.refrigerant pipe lenth | 雪種喉管長度 | 50 | m |
Max.difference inlevel | 最大高低差 | 25 | m |
*規格如有更改,恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode."

