產品規格 Product Specification
保養資料 Warranty
Detail | |||
Model no | 產品型號 | HLW009W | |
Energy Label | 能源標籤 | 1 | 級 |
Electrical Data | 電源 | 220 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
Capcity | 制冷效率 | 9000 | Btu/h |
Input | 輸入功率 | 0.770 | kW |
Current | 運行電流 | 3.43 | A |
EER | 能源效益 | 3.45 | W/W |
Annual Energy Consumption | 每年耗電量 | 276 | kWh |
Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
Indoor air flow | 送風量 | 353 | m³/h |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 51.8 / 49.2 / 46.8 | dB (A) |
Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | 450.6 x 675 x 350 | mm |
Net / Gross weight | 淨重量 | 31.9 | kg |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode.