產品規格
保養資料
Detail | |||
Model no | 產品型號 | HW012N | |
Energy Label | 能源標籤 | 3 | 級 |
Electrical Data | 電源 | 220 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
Capcity | 制冷效率 | 12000 | Btu/h |
Input | 輸入功率 | 1.120 | kW |
Current | 運行電流 | 5.09 | A |
EER | 能源效益 | 3.14 | W/W |
Annual Energy Consumption | 每年耗電量 | 542 | kWh |
Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
Indoor air flow | 送風量 | 424 | m³/h |
Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 49.1 / 46.9 / 45.7 | dB (A) |
Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | 600 x 560 x 380 | mm |
Net / Gross weight | 淨重量 | 37.5 | kg |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響
Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode.