| Model no | 產品型號 | HLW009WB | |
| Energy Label | 能源標籤 | 1 | 級別 |
| Electrical Data | 電源 | 220 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
| Capcity | 制冷效率 | 8800 | Btu/h |
| Input | 輸入功率 | 0.780 | KW |
| Current | 運行電流 | 3.55 | A |
| EER | 能源效益 | 3.29 | W/W |
| Annual Energy Consumption | 每年耗電量 | 272 | kWh |
| Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
| Indoor air flow | 送風量 | 320 / 281 / 246 | m³/h |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 51.2 / 48.1 / 44.8 | dB (A) |
| Dimension (W x D x H) | 尺寸 (闊 x 深 x 高) |
450.6 x 675 x 350 | mm |
| Net weight | 淨重量 | 30.1 | kg |
| Gross weight | 總重量 | 32.7 | kg |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode.

