| Detail | |||
| Model no 產品型號 | 室內機 Indoor | HS024KB | |
| 室外機 Outdoor | HS024KBA | ||
| Electrical Data | 電源 | 220 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
| Capcity | 制冷效率 | 22000 | Btu/h |
| Input | 輸入功率 | 2.01 | KW |
| Current | 運行電流 | 8.8 | A |
| EER | 能源效益 | 3.20 | W/W |
| Annual Energy Consumption | 每年耗電量 | 635 | kWh |
| Energy label | 能源標籤 | 1 | (級)Grade |
| Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
| Indoor | 室內機 | ||
| Indoor air flow | 送風量 | 1350 | m³/h |
| Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 51.0 /46.5 /41.0 /34.5 | dB (A) |
| Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | 1040 x 220 x 327 | mm |
| Net / Gross weight | 淨重量 | 12.10 | kg |
| Outdoor | 室外機 | ||
| Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | 805 x 330 x 554 | mm |
| Net / Gross weight | 淨重量 | 29.4 | kg |
| Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | Ø6.35 / Ø12.7 | mm |
| Max.refrigerant pipe lenth | 雪種喉管長度 | 30 | m |
| Max.difference inlevel | 最大高低差 | 20 | m |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響
Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode.

