2.5匹變頻 冷暖 分體機 HQS024KBB
冷暖雙功能設計,夏季快速降溫,冬季即時供暖
Eco AI+ 系統技術, 結合變頻空調大數據庫,透過 AI 深度學習會依據使用者習慣與環境變化,達到極致節能,AI精準控制在 ±0.5℃ 範圍內,實現節能與體感零妥協。
SteamKlar 自動清潔技術,以56°C 高溫蒸汽進行深度清潔,保持無細菌和灰塵,提供清新潔淨的空氣。
採用 UV-Guard 紫外線強化產品塗層, 可提供 2 倍更厚、密度更高的保護。這項突破性技術能有效抵禦鹽霧腐蝕,確保電子設備在惡劣環境下依然保持高可靠性。
KlarSense 智能感溫系統,透過智能遙控器偵測附近溫度,瞬間調節製冷效能。
獨立抽濕模式,有效降低室內濕度,尤其適合潮濕天氣使用,保持室內乾燥舒適,防止牆壁受潮發霉。
Turbo Max 急凍模式,可瞬間啟動空調,以最大功率冷卻暖氣,快速改變空間溫度, 讓使用者在
炎熱或寒冷天氣中迅速感受到舒適,縮短等待時間。
| Model no 產品型號 | 室內機 Indoor | HQS024KBB | |
| 室外機 Outdoor | HQS024KBBA | ||
| Electrical Data | 電源 | 220/1/50 | V-Ph-Hz |
| Cooling | 制冷效能 | ||
| Cooling Capcity | 制冷效能 | 22170 | Btu/h |
| Input | 輸入功率 (制冷) | 2.080 | KW |
| Current | 運行電流 (制冷) | 9.6 | A |
| EER | 能源效益 (制冷) | 3.13 | W/W |
| Annual Energy Consumption | 每年耗電量 (制冷) | 6.5 | kWh |
| Heating | 制暖效能 | ||
| Heating Capcity | 制暖效能 | 23200 | Btu/h |
| Heating Input | 輸入功率 (制暖) | 1.970 | KW |
| Heating Current | 運行電流 (制暖) | 10.7 | A |
| COP | 能源效益 (制暖) | 3.56 | W/W |
| Annual Energy Consumption | 每年耗電量 (制暖) | 6.8 | kWh |
| Energy label | 能源標籤 | 1 | (級)Grade |
| Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
| Indoor | 室內機 | ||
| Indoor air flow | 送風量 | 1240 / 990 / 860 | m³/h |
| Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 49 / 42 / 39 | dB (A) |
| Dimension (W x D x H) | 室內機尺寸 (闊 x 深 x 高) |
1055 x 231 x 330 | mm |
| Net weight | 室內機淨重量 | 12.3 | kg |
| Outdoor | 室外機 | ||
| Dimension (W x D x H) | 室外機尺寸 (闊 x 深 x 高) |
805 x 330 x 554 | mm |
| Net weight | 室外機淨重量 | 32.5 | kg |
| Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 |
Ø6.35 / Ø12.7 | mm |
| Max.refrigerant pipe lenth | 雪種喉管長度 | 30 | m |
| Max.difference inlevel | 最大高低差 | 20 | m |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.
"*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響
Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode."

