| Detail | |||
| Model no 產品型號 | 室內機 Indoor | 42HYS018 | |
| 室外機 Outdoor | 42HYS018 | ||
| Electrical Data | 電源 | V-Ph-Hz | 220 / 1 / 50 |
| Capcity | 制冷效率 | Btu/h | 18000 |
| Input | 輸入功率 | KW | 1.84 |
| Current | 運行電流 | A | 8.4 |
| EER | 能源效益 | W/W | 2.87 |
| Indoor | |||
| Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) | 送風量 | m³/h | 1200 |
| Indoor noise level (Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | dB (A) | 45 / 37.5 / 35.5 |
| Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 830 x 830 x 205 |
| Panel Dimension (W x D x H) | 面罩尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 950 x 950 x 50 |
| Net / Gross weight | 淨重量 | kg | 22.2 |
| Outdoor | |||
| Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 765 x 303 x 555 |
| Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | mm | Ø6.35 / Ø12.7 |
| 排水管道 | mm | Ø25 | |
| Max.refrigerant pipe lenth | 雪種喉管長度 | m | 25 |
| Max.difference inlevel | 最大高低差 | m | 15 |
| Net / Gross weight | 淨重量 | kg | 32.1 |
*規格如有更改,恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode."

