| Outdoor Unit | 室外機 | 2HP | |
| Model | 38HSM018KA | ||
| Power Supply | 電源 | 230 / 1 / 50 | |
| Cooling | |||
| Capcity | 制冷效率 | Btu/h | 18000 (7200-18200) |
| Input | 輸入功率 | KW | 1700 (502-1800) |
| Current | 運行電流 | A | 7.50 (3.30-8.50) |
| EER | 能源效益 | W/W | 3.10 |
| Rated Power Input | 額定輸入功率 | KW | 2900 |
| Rated Current | 額定運行電流 | A | 12.0 |
| Outdoor sound pressure level | 聲壓級別 | 54.0 | |
| Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 765 x 303 x 555 |
| Packing (W x D x H) | 包裝尺寸(闊 x 深 x 高) | mm | 887 x 337 x 610 |
| Net / Gross weight | 淨重量 | kg | 27.1 / 29.7 |
| Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
| Refrigerant Charged quantity | 製冷劑量 | 1.0 | |
| Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | mm | Ø6.35 / Ø9.52 |
| Refrigerant Piping | |||
| Max. length for all rooms | 雪種喉管長度最大值 (連接至所有機) | m | 40 |
| Max. length for one indoor unit | 雪種喉管長度最大值 (連接至1部機) | m | 25 |
| Max. height difference between indoor and outdoor unit | 最大高低差 (室內機及室外機之間) | m | 15 |
| Max. height difference between indoor units | 最大高低差 (室內機之間) | 10 |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.

