| Outdoor Unit | 室外機 | ||
| Model no 產品型號 | 38HSM030KA | ||
| Power Supply | 電源 | 230 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
| Cooling 製冷 | |||
| Capcity | 制冷效率 | 30000 (12000-31000) | Btu/h |
| Input | 輸入功率 | 2.700 (0.837-2.900) | kW |
| Current | 運行電流 | 11.6 (5.4-14.0) | A |
| EER | 能源效益 | 3.26 | W/W |
| Rated Power Input | 額定輸入功率 | 4000 | W |
| Rated Current | 額定運行電流 | 16.5 | A |
| Outdoor sound pressure level | 聲壓級別 | 55.5 | dB(A) |
| Outdoor unit 室外機 | |||
| Dimension (W x D x H) | 尺寸(闊 x 深 x 高) | 890 x 342 x 673 | mm |
| Packing (W x D x H) | 包裝尺寸(闊 x 深 x 高) | 1030 x 438 x 750 | mm |
| Net / Gross weight | 淨重量 | 45.1 / 48.7 | kg |
| Refrigerant type | 雪種 | R32 | |
| Refrigerant Charged quantity | 製冷劑量 | 1.5 | kg |
| Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | Ø6.35 / Ø9.52 | mm |
| Refrigerant Piping 雪種喉 | |||
| Max. length for all rooms | 雪種喉管長度最大值 (連接至所有機) | 80 | m |
| Max. length for one indoor unit | 雪種喉管長度最大值 (連接至1部機) | 35 | m |
| Max. height difference between indoor and outdoor unit | 最大高低差 (室內機及室外機之間) | 15 | m |
| Max. height difference between indoor units | 最大高低差 (室內機之間) | 10 |
m |
*規格如有更改,恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice.

