- 產品規格
- 保養資料
室內機 Indoor |
| 42HYS024P1 |
|
室外機 Outdoor |
| 38HYS024P1 |
|
Electrical Data | 電源 | 220 / 1 / 50 | V-Ph-Hz |
Refrigerant type | 雪種 | R32 |
|
Capcity | 制冷效率 | 24000 | Btu/h |
Input | 輸入功率 | 2.32 | KW |
Current | 運行電流 | 10.20 | A |
EER | 能源效益 | 3.03 | W/W |
Indoor unit | 室內機 |
|
|
Indoor air flow | 送風量 | 1247 / 1118 / 992 | m³/h |
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 45 / 42.5 / 37 | dB (A) |
Dimension (W x D x H) | 室內機尺寸 (闊 x 深 x 高) | 830 x 830 x 205 | mm |
Net weight | 室內機淨重量 | 21.6 | kg |
Gross weight | 室內機總重量 | 25.4 | kg |
Panel Dimension (W x D x H) | 面板尺寸 (闊 x 深 x 高) | 950 x 950 x 55 | mm |
Outdoor unit | 室外機 |
|
|
Dimension (W x D x H) | 室外機尺寸 (闊 x 深 x 高) | 890 x 342 x 673 | mm |
Net weight | 室外機淨重量 | 41.9 | kg |
Gross weight | 室外機總重量 | 45.2 | kg |
Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | Ø9.52 / Ø15.9 | mm |
Max.refrigerant pipe lenth | 雪種喉管長度 | 50 | m |
Max.difference inlevel | 最大高低差 | 25 | m |
*規格如有更改,恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode."

