- 產品規格
- 保養資料
室內機 Indoor |
| 42HYT055P1 |
|
室外機 Outdoor |
| 38HYT055P1 |
|
Electrical Data | 電源 | 380 / 3 / 50 | V-Ph-Hz |
Refrigerant type | 雪種 | R32 |
|
Capcity | 制冷效率 | 55000 | Btu/h |
Input | 輸入功率 | 10.20 | KW |
Current | 運行電流 | 6.61 | A |
EER | 能源效益 | 2.44 | W/W |
Indoor unit | 室內機 |
|
|
Indoor air flow | 送風量 | 2000 / 1850 / 1650 | m³/h |
Indoor noise level (Turbo/Hi/Mi/Lo) | 運轉音量 | 53 / 50.5 / 45.5 | dB (A) |
Dimension (W x D x H) | 室內機尺寸 (闊 x 深 x 高) | 830 x 830 x 287 | mm |
Net weight | 室內機淨重量 | 29.3 | kg |
Gross weight | 室內機總重量 | 33.5 | kg |
Panel Dimension (W x D x H) | 面板尺寸 (闊 x 深 x 高) | 950 x 950 x 55 | mm |
Outdoor unit | 室外機 |
|
|
Dimension (W x D x H) | 室外機尺寸 (闊 x 深 x 高) | 980 x 415 x 975 | mm |
Net weight | 室外機淨重量 | 92 | kg |
Gross weight | 室外機總重量 | 107 | kg |
Liquid side / Gas side | 液流管道/ 氣流管道 | Ø9.52 / Ø15.9 | mm |
Max.refrigerant pipe lenth | 雪種喉管長度 | 75 | m |
Max.difference inlevel | 最大高低差 | 30 | m |
*規格如有更改,恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
*運轉音量:為無反響房間轉換數值,以機身前1米與離地面1.5米之高度量度,在一般實際運行情況下, 室外機運轉音量值可能受環境影響Sound level: Anechoic chamber conversion value, measured at a point 1 m in front of the unit at a height of 1.5 m. During actual operation, these values are normally somewhat higher as a result of ambient conditions and oil recovery mode."

